The top 5 had no problems getting their wins: Clemson, Alabama, Ohio State, Notre Dame and Iowa rolled. The problems for playoff contenders began afterwards: Baylor stunned by Oklahoma, Stanford by Oregon, LSU by Arkansas and Utah at Arizona, while Oklahoma State, barely surviving against Iowa State, find themselves alone on top of the Big 12.
#1 Clemson (10-0) 37 Syracuse (3-7) 27: A hectic first quarter with 35 points made us think the Orange have a shot at an upset, but in the end, the Tigers rolled behind Deshaun Watson, rushing for 106 yards and a touchdown while throwing for 360 and a couple, not letting an interception ruin his day.
#2 Alabama (9-1) 31 #17 Mississippi State (7-3) 6: After a scoreless first quarter, a Cyrus Jones opened things up for Alabama, who didn’t allow a touchdown in this game, and held Dak Prescott to just 14 yards on the ground despite his 26 rushing attempts.
#3 Ohio State (10-0) 28 Illinois (5-5) 3: J.T. Barrett played but didn’t impress, and the Buckeyes rolled to another victory behind 181 yards by Ezekiel Elliott, also scoring two touchdowns.
Wake Forest (3-7) 7 #4 Notre Dame (9-1) 28: DeShone Kizer didn’t have to do much as Jordan Adams ran 98 yards for one of the Irish’s touchdowns, while Kizer ran for two himself in a breezy one for Notre Dame.
Minnesota (4-6) 35 #5 Iowa (10-0) 40: Minnesota keep making it difficult for teams but always end up losing in a rough season for the Golden Gophers. Once again, the Hawkeyes running game made the difference, rushing for 272 yards and five touchdowns.
#12 Oklahoma (9-1) 44 #6 Baylor (8-1) 34: A real game changer in the Big 12, and the first big regular season win for the Sooners in quite some time, with a big day on the ground for Samaje Perine (166 yards, 2 touchdowns) while Sterling Shepard ruled the skies, catching 14 passes for 177 yards and two touchdowns.
Oregon (7-3) 38 #7 Stanford (8-2) 36: Stanford have ruined a season or two for Oregon; now it’s the Ducks turn to do the same, at least from a playoff perspective. It all came down to the final 10 seconds; Greg Taboada caught a touchdown pass for Stanford, but the two point conversion failed, letting the Ducks escape with a victory that might put them back in the rankings.
#12 Oklahoma State (10-0) 35 Iowa State (3-7) 31: The Cowboys escape what could have been a disaster for them, coming back from 24-7 down and win with a touchdown by Jeff Carr off of a J.W. Walsh pass to win the game with 3:06 left on the clock, staying the only undefeated team in the conference.
Arkansas (6-4) 31 #9 LSU (7-2) 14: The season has certainly shifted for the Razorbacks, getting another big day for Alex Collins with 141 yards and a couple of touchdowns, sinking LSU’s hopes of overcoming their loss to Alabama.
#10 Utah (8-2) 30 Arizona (6-5) 37: The game went down to a second overtime, as Jerrard Randall threw a 25-yard touchdown pass to Nate Phillips on the first play.
#11 Florida (9-1) 24 South Carolina (3-7) 14: Treon Harris did a poor job at quarterback and Florida never really got their offense going, but their defense did a good enough job to make sure that if the Gators win the SEC championship game, they’ll be in the playoffs.
Maryland (2-8) 7 #13 Michigan State (9-1) 28: Connor Cook is now injured, which puts this win in a different perspective, making it another rough weekend.
#14 Michigan (8-2) 48 Indiana (4-6) 41: The Hoosiers keep making things difficult for some good teams, but never difficult enough. Jake Rudock threw six touchdown passes as the Wolverines survive a scare through double overtime.
Kansas (0-10) 17 #15 TCU (9-1) 23: Kansas gave TCU a lot more trouble than anyone expected, part of it because of Trevone Boykin’s injury, which means a lot of things for the Horned Frogs, non of them good.
North Carolina State (6-4) 17 #16 Florida State (8-2) 34: Sean Maguire took over for Everett Golson who threw two interceptions, and delivered the win while Dalvin Cook got back and ran for a couple of touchdowns.
Purdue (2-8) 14 #18 Northwestern 21: Nothing is ever pretty when the Wildcats win, but their running game is difficult to stop, especially for a broken down program like Purdue. Northwestern ran for 250 yards and three touchdowns, including a couple by Warren Long.
Washington State (7-3) 31 #19 UCLA (7-3) 27: What a season for Mike Leach and the Cougars while UCLA suffer another surprising letdown, allowing a touchdown with three seconds left to keep them still far enough from the top spot in the Pac-12 South.
SMU (1-9) 14 #20 Navy (8-1) 55: Quarterback Keenan Reynolds scored four touchdowns to set the NCAA record for career rushing touchdowns, and has five to go before catching up with Montee Ball in total touchdowns.
#21 Memphis (8-2) 34 #24 Houston (10-0) 35: Still undefeated in a huge game and big season for the American Conference, who need to be able to use the momentum from this year and turn it into something bigger, including leverage when it comes to Bowl Games and the playoffs. With 14:51 left in the game, Memphis had a 20-point lead, but Houston finished three consecutive drives by running it in for the score, the last one coming with 1:27 on the clock, to keep the Cougars undefeated.
#22 Temple (8-2) 23 South Florida (6-4) 44: What a day for the Bulls, who run for 230 yards through Marlon Mack (two touchdowns) while the whole team ran for 326 against an Owls team that has lost some of its edge since losing to Notre Dame.
Miami (6-4) 21 #23 North Carolina (9-1) 59: What a season for the Tar Heels with Marquise Williams throwing one touchdown pass and running for three more, going for 298 yards on the ground as a team in another humiliating afternoon for the Hurricanes, who’d like to forget about this season as soon as possible.
SEC
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 Florida x | 7 | – | 1 | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 5 | – | 3 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 3 | – | 3 | 6 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 2 | – | 4 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 2 | – | 6 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 1 | – | 5 | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 1 | – | 7 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 Alabama | 6 | – | 1 | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 4 | – | 2 | 6 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 LSU | 4 | – | 2 | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 4 | – | 2 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 3 | – | 3 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 Mississippi State | 3 | – | 3 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 2 | – | 5 | 5 | – | 5 |
Big Ten
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Ohio State | 6 | – | 0 | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 Michigan State | 5 | – | 1 | 9 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 Michigan | 5 | – | 1 | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | 4 | – | 2 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 1 | – | 6 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 0 | – | 6 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 0 | – | 6 | 2 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Iowa | 6 | – | 0 | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 Wisconsin | 5 | – | 1 | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 Northwestern | 4 | – | 2 | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 3 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 2 | – | 4 | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 1 | – | 5 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 1 | – | 5 | 2 | – | 8 |
Pac-12
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 Stanford | 7 | – | 1 | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 5 | – | 2 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 5 | – | 2 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 3 | – | 4 | 6 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 2 | – | 5 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 0 | – | 7 | 2 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 Utah | 5 | – | 2 | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 5 | – | 2 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 UCLA | 4 | – | 3 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 3 | – | 4 | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 3 | – | 5 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 1 | – | 6 | 4 | – | 7 |
ACC
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 Temple | 5 | – | 1 | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Florida | 4 | – | 2 | 6 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | 3 | – | 3 | 6 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | 3 | – | 3 | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | 2 | – | 4 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCF | 0 | – | 6 | 0 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 Houston | 6 | – | 0 | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 Navy | 6 | – | 0 | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 Memphis | 4 | – | 1 | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | 2 | – | 4 | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 1 | – | 5 | 3 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 0 | – | 6 | 1 | – | 9 |
Big 12
Team | W | L | W | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 Oklahoma State | 7 | – | 0 | 10 | – | 0 | ||||||
#12 Oklahoma | 6 | – | 1 | 9 | – | 1 | ||||||
#13 TCU | 6 | – | 1 | 9 | – | 1 | ||||||
#4 Baylor | 5 | – | 1 | 8 | – | 1 | ||||||
Texas | 3 | – | 4 | 4 | – | 6 | ||||||
Texas Tech | 3 | – | 5 | 6 | – | 5 | ||||||
West Virginia | 2 | – | 4 | 5 | – | 4 | ||||||
Iowa State | 2 | – | 5 | 3 | – | 7 | ||||||
Kansas State | 0 | – | 6 | 3 | – | 6 | ||||||
Kansas | 0 | – | 7 | 0 | – | 10 |
Image: Source
0 comments:
Post a Comment